货号 | 商品名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 价格 |
3.1mm | 新逆流粘度计 | 3.1mm | 国产 | 支 | ¥318.95 |
4.0mm | 逆流粘度计 | 4.0mm | 国产 | 支 | ¥106.05 |
3.5mm | 逆流粘度计 | 3.5mm | 国产 | 支 | ¥106.05 |
3.0mm | 逆流粘度计 | 3.0mm | 国产 | 支 | ¥106.05 |
2.5mm | 逆流粘度计 | 2.5mm | 国产 | 支 | ¥106.05 |
2.0mm | 逆流粘度计 | 2.0mm | 国产 | 支 | ¥106.05 |
1.5mm | 逆流粘度计 | 1.5mm | 国产 | 支 | ¥106.05 |
0.8mm | 逆流粘度计 | 0.8mm | 国产 | 支 | ¥106.05 |
4.0mm | 品氏粘度计 | 4.0mm | 国产 | 支 | ¥90.35 |
3.5mm | 品氏粘度计 | 3.5mm | 国产 | 支 | ¥90.35 |
3.0mm | 品氏粘度计 | 3.0mm | 国产 | 支 | ¥90.35 |
2.5mm | 品氏粘度计 | 2.5mm | 国产 | 支 | ¥90.35 |
2.0mm | 品氏粘度计 | 2.0mm | 国产 | 支 | ¥90.35 |
1.5mm | 品氏粘度计 | 1.5mm | 国产 | 支 | ¥90.35 |
2.0mm | 品氏粘度计 | 2.0mm | 国产 | 支 | ¥90.35 |
1.0mm | 品氏粘度计 | 1.0mm | 国产 | 支 | ¥90.35 |
0.8mm | 品氏粘度计 | 0.8mm | 国产 | 支 | ¥90.35 |
0.6mm | 品氏粘度计 | 0.6mm | 国产 | 支 | ¥90.35 |
0.4mm | 品氏粘度计 | 0.4mm | 国产 | 支 | ¥90.35 |
1.0以下 | 挥发油测定器 | 1.0以下 | 国产 | 套 | ¥118.17 |
1.0以上 | 挥发油测定器 | 1.0以上 | 国产 | 套 | ¥118.17 |
8-14(500ml) | 水粉测定器(石油专用) | 8-14(500ml) | 国产 | 套 | ¥122.92 |
8-5(500ml) | 水粉测定器(石油专用) | 8-5(500ml) | 国产 | 套 | ¥122.92 |
1000ml | 蛇形脂抽出器 | 1000ml | 国产 | 套 | ¥573.44 |
500ml | 蛇形脂抽出器 | 500ml | 国产 | 套 | ¥269.58 |
250ml | 蛇形脂抽出器 | 250ml | 国产 | 套 | ¥251.95 |
150ml | 蛇形脂抽出器 | 150ml | 国产 | 套 | ¥203.93 |
100ml | 蛇形脂抽出器 | 100ml | 国产 | 套 | ¥191.74 |
60ml | 蛇形脂抽出器 | 60ml | 国产 | 套 | ¥179.81 |
1000ml | 球形脂抽出器 | 1000ml | 国产 | 套 | ¥573.44 |
500ml | 球形脂抽出器 | 500ml | 国产 | 套 | ¥269.58 |
250ml | 球形脂抽出器 | 250ml | 国产 | 套 | ¥251.95 |
150ml | 球形脂抽出器 | 150ml | 国产 | 套 | ¥203.93 |
100ml | 球形脂抽出器 | 100ml | 国产 | 套 | ¥191.74 |
60ml | 球形脂抽出器 | 60ml | 国产 | 套 | ¥179.81 |
共 1 页 35 条记录,当前是第 1 页 |