您现在的位置是:
货号 | 商品名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 价格 |
12*17 | 硅胶管 | 12*17 | 国产 | | ¥38.43 |
8*14 | 硅胶管 | 8*14 | 国产 | | ¥35.25 |
10*14 | 硅胶管 | 10*14 | 国产 | | ¥30.93 |
8*12 | 硅胶管 | 8*12 | 国产 | | ¥21.42 |
6*9 | 硅胶管 | 6*9 | 国产 | | ¥11.64 |
5*7 | 硅胶管 | 5*7 | 国产 | | ¥7.39 |
4*6 | 硅胶管 | 4*6 | 国产 | | ¥6.03 |
3*5 | 硅胶管 | 3*5 | 国产 | | ¥5.62 |
7#(北京8#) | 球胆 | 7#(北京8#) | 国产 | 个 | ¥21.19 |
5#(北京6#) | 球胆 | 5#(北京6#) | 国产 | 个 | ¥18.67 |
4#(北京5#) | 球胆 | 4#(北京5#) | 国产 | 个 | ¥16.22 |
0.5*22*26*100 | 血盖片 | 0.5*22*26*100 | 国产 | 片 | ¥12.55 |
24*50mm | 盖玻片 | 24*50mm | 国产 | 盒 | ¥8.23 |
24*32mm | 盖玻片 | 24*32mm | 国产 | 盒 | ¥6.18 |
24*18mm | 盖玻片 | 24*18mm | 国产 | 盒 | ¥3.52 |
24*24mm | 盖玻片 | 24*24mm | 国产 | 盒 | ¥4.76 |
22*22mm | 盖玻片 | 22*22mm | 国产 | 盒 | ¥3.90 |
20*20mm | 盖玻片 | 20*20mm | 国产 | 盒 | ¥3.33 |
18*18mm | 盖玻片 | 18*18mm | 国产 | 盒 | ¥2.89 |
1.2*26*76 | 载玻双凹片 | 1.2*26*76 | 国产 | 盒 | ¥70.20 |
1.2*26*76 | 载玻单凹片 | 1.2*26*76 | 国产 | 盒 | ¥54.00 |
1.2*26*76 | 磨砂载物片 | 1.2*26*76 | 国产 | 盒 | ¥14.05 |
1.0*26*76 | 磨砂载物片 | 1.0*26*76 | 国产 | 盒 | ¥14.05 |
2.0*26*76*50 | 载物片 | 2.0*26*76*50 | 国产 | 盒 | ¥10.45 |
1.5*26*76*50 | 载物片 | 1.5*26*76*50 | 国产 | 盒 | ¥10.52 |
1.2*26*76*50 | 载物片 | 1.2*26*76*50 | 国产 | 盒 | ¥10.57 |
1.0*26*76*50 | 载物片 | 1.0*26*76*50 | 国产 | 盒 | ¥10.57 |
0.8*26*76*50 | 载物片 | 0.8*26*76*50 | 国产 | 盒 | ¥10.57 |
6*9 | 白橡胶管 | 6*9 | 国产 | 米 | ¥34.49 |
8*12 | 白橡胶管 | 8*12 | 国产 | 米 | ¥34.49 |
10*14 | 白橡胶管 | 10*14 | 国产 | 米 | ¥34.49 |
14*18 | 白橡胶管 | 14*18 | 国产 | 米 | ¥34.49 |
16*22 | 白橡胶管 | 16*22 | 国产 | 米 | ¥34.49 |
6*18 | 真空胶管 | 6*18 | 国产 | kg | ¥54.00 |
5*15 | 真空胶管 | 5*15 | 国产 | kg | ¥54.00 |
4*12 | 真空胶管 | 4*12 | 国产 | kg | ¥54.00 |
10*14 | 工业胶管 | 10*14 | 国产 | 米 | ¥12.96 |
8*11 | 工业胶管 | 8*11 | 国产 | 米 | ¥10.82 |
3*5 | 输血乳胶管 | 3*5 | 国产 | 米 | ¥2.75 |
4*6 | 输血乳胶管 | 4*6 | 国产 | 米 | ¥3.25 |
- 公司位置 -诚聘英才 - 联系我们 - 常见问题
- 版权所有 2005(C) 北京瑞泽康科技有限公司 保留所有权利
- 电话:免费电话400 880 0173 010-65769960,80937931,13141276316
- 传真:010-87740189邮件:amre@163.com
- 地址:北京朝阳区观音惠园19楼2-202室 邮编:100023 京ICP备09052999号
京ICP备09052999号